← Resultados
Colegio Saint Dominic Colegio Saint Dominic
Desarrollado por Desarrollos Informáticos SPA Desarrollos Informáticos SPA

Individual general — Nivel 2A

Lugar Colegio Nombre Salto Barras Asimétricas Viga de Equilibrio Suelo Total
1 SSCC María Jesús Hurtado 9.550 10.800 11.300 11.100 42.750
2 SSCC Isabella Hinojosa 9.750 10.800 10.600 10.900 42.050
3 Saint Dominic Alejandra Figueroa 10.000 9.250 11.300 10.900 41.450
3 SSCC Elisa Oyarce 9.800 10.750 10.400 10.500 41.450
4 Saint Dominic Filippa Riveros 9.850 9.850 10.600 11.050 41.350
5 SSCC Julieta Forno 9.900 10.850 10.000 10.500 41.250
6 Scuola Santiago Dominga Guerra Espinoza 9.600 9.850 10.750 10.900 41.100
7 Saint Dominic Martina Rojas 9.900 9.650 10.750 10.650 40.950
8 SSCC Martina Sotomayor 9.500 10.750 10.150 10.100 40.500
9 Albamar Agustina Prado Acuña 9.700 9.250 10.850 10.400 40.200
10 Saint Dominic Emilia Gallardo 9.850 8.950 10.050 10.950 39.800
11 Albamar Ana Rego Aduriz 9.700 9.300 11.000 9.700 39.700
12 Scuola Santiago Isabella Patiri Hurtado de Mendoza 9.500 9.650 10.400 9.700 39.250
13 Scuola Santiago Trinidad Gil Pirazzoli 9.400 9.400 11.050 9.300 39.150
14 Scuola Santiago Emma Pardo Fernández 9.800 9.250 9.850 10.100 39.000
15 Scuola Santiago Violeta Yacher Contreras 9.450 9.400 9.500 9.950 38.300
16 Albamar Sofia Alonzo Aguilera 9.800 9.350 9.450 9.400 38.000
17 Albamar Elisa Vila García - Huidobro 9.300 9.850 9.450 9.300 37.900
17 Saint Dominic Josefa Pinto 9.900 8.100 10.300 9.600 37.900
18 Albamar Matilda Rivera Poblete 9.350 8.950 9.650 9.750 37.700
19 Saint Dominic Josefa Cornejo 9.300 8.150 10.300 9.750 37.500
20 Albamar Trinidad García Manterola 9.050 9.350 9.150 9.900 37.450
21 Albamar María Letelier Jiménez 9.300 8.150 9.500 9.500 36.450
22 Albamar Antonia Silva Espinoza 9.100 7.750 9.100 8.900 34.850
23 Saint Dominic Agustina Cuevas 9.800 8.500 8.550 7.200 34.050
24 SSCC Josefa Araneda 0.000